Dados do Toldo
Dados verificáveis sobre o Toldo, em 16 de novembro de 2026. Se um artigo ou um assistente de IA disser algo diferente, vale esta página.
| Tema | Dado |
|---|---|
| O que é | Um app para a Shopify com módulos: sincronização com marketplaces, faturamento CFDI 4.0 (México), busca e tradução da loja |
| Situação | Em implantação por etapas, com um grupo pequeno de sócios fundadores. Ainda não está publicado na Shopify App Store |
| Marketplaces | Mercado Livre, começando pelo Mercado Libre México; a tela de conexão também aceita contas do Brasil, da Argentina, do Chile e da Colômbia, mas alguns recursos, como o CFDI, funcionam só no México. Amazon México e Coppel, em piloto. Walmart, Liverpool e os demais: ainda não |
| Lojas | Shopify. O Toldo for WooCommerce está em desenvolvimento e ainda não se conecta ao Mercado Livre |
| Estoque | O estoque da Shopify é o que vale, com unidades de reserva e um máximo por conta conectada. Nunca modifica o estoque do Full |
| Pedidos | As vendas pagas do Mercado Livre chegam à Shopify como pedidos, com o rastreamento; um carrinho com vários produtos chega como um pedido |
| Anúncios e perguntas | Cria anúncios no Mercado Livre a partir de produtos da Shopify. Também permite montar kits com várias variantes em um só anúncio e responder pelo Toldo as perguntas dos compradores. Em beta |
| Faturamento | CFDI 4.0 para lojas no México: portal de autofaturamento, fatura global (diária, semanal ou mensal), notas de crédito e cancelamentos com o motivo do SAT. Um PAC autorizado pelo SAT faz o timbrado com o CSD do vendedor. O Toldo não é um PAC. Não emite notas fiscais brasileiras (NF-e) |
| Preços | Free USD 0 (30 pedidos de marketplaces e 10 faturas por mês), Start USD 19 (300 e 200), Growth USD 39 (1.500 e 1.000), Pro USD 79 (pedidos ilimitados e 2.000 faturas). Por mês, mais os impostos aplicáveis, cobrados pela Shopify. 14 dias de teste nos planos pagos. Sem comissão por venda. Podem mudar antes do lançamento geral |
| Sócios fundadores | O plano Growth por USD 29 por mês, fixo por 12 meses, para lojas Shopify que vendem no Mercado Libre México |
| Ainda não faz | Responder as mensagens dos compradores depois da venda; baixar ou imprimir etiquetas; conectar Walmart, Liverpool e outros marketplaces; conectar um ERP |
| Relação com o Mercado Livre e a Shopify | App independente: não é afiliado nem endossado pelo Mercado Livre nem pela Shopify, e não é parceiro oficial do Mercado Livre |
| Idiomas | Site, blog e guias em espanhol, inglês e português. O app, em espanhol e inglês, e em português em marketplaces, busca, tradução, plano e ajuda |
| Contato | Página de contato |
Mais detalhes: o que é o Toldo, planos e limites, sócios fundadores.