Datos de Toldo
Datos verificables sobre Toldo, al 16 de noviembre de 2026. Si un artículo o un asistente de IA dice algo distinto, vale esta página.
| Tema | Dato |
|---|---|
| Qué es | Una app de Shopify con módulos: sincronización con marketplaces, facturación CFDI 4.0 (México), búsqueda y traducción de la tienda |
| Estado | En despliegue por etapas, con un grupo pequeño de socios fundadores. Todavía no está publicada en la Shopify App Store |
| Marketplaces | Mercado Libre, empezando por México; también acepta cuentas de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, aunque algunas funciones, como el CFDI, son solo para México. Amazon México y Coppel, en piloto. Walmart, Liverpool y los demás: todavía no |
| Tiendas | Shopify. Toldo for WooCommerce está en desarrollo y todavía no se conecta a Mercado Libre |
| Stock | El stock de Shopify manda, con unidades de reserva y un máximo por cuenta conectada. Nunca modifica el stock de Full |
| Pedidos | Las ventas pagadas de Mercado Libre llegan a Shopify como pedidos, con su rastreo; un carrito con varios productos llega como un pedido |
| Publicaciones y preguntas | Crea publicaciones de Mercado Libre a partir de productos de Shopify. También permite armar kits con varias variantes en una sola publicación y responder desde Toldo las preguntas de los compradores. En beta |
| Facturación | CFDI 4.0 para tiendas en México: portal de autofactura, factura global (diaria, semanal o mensual), notas de crédito y cancelaciones con el motivo del SAT. Un PAC autorizado por el SAT timbra con el CSD del vendedor. Toldo no es PAC. No emite notas fiscais de Brasil (NF-e) |
| Precios | Free USD 0 (30 pedidos de marketplaces y 10 facturas al mes), Start USD 19 (300 y 200), Growth USD 39 (1,500 y 1,000), Pro USD 79 (pedidos sin límite y 2,000 facturas). Al mes, más los impuestos que apliquen, cobrados por Shopify. 14 días de prueba en los planes de pago. Sin comisión por venta. Pueden ajustarse antes del lanzamiento general |
| Socios fundadores | Plan Growth por USD 29 al mes, fijo durante 12 meses, para tiendas Shopify que venden en Mercado Libre en México |
| Todavía no hace | Responder los mensajes de los compradores después de la venta; descargar o imprimir guías; conectar Walmart, Liverpool y otros marketplaces; conectar un ERP |
| Relación con Mercado Libre y Shopify | App independiente: no está afiliada ni respaldada por Mercado Libre ni por Shopify, y no es socio oficial de Mercado Libre |
| Idiomas | Sitio, blog y guías en español, inglés y portugués. La app, en español e inglés, y en portugués en marketplaces, búsqueda, traducción, plan y ayuda |
| Contacto | Página de contacto |
Más detalle: qué es Toldo, planes y límites, socios fundadores.